招标人 | 昆明滇池湖泊治理开发有限公司 | 公示发布时间 | 2020年09月10日 | ||||
工程名称 | 基于卫星影像反演滇池水生漂浮植物时空分布特征研究项目 | ||||||
开标时间 | 2020年09月04日上午10时00分 | 开标地点 | 云南民族村昆明故城9栋 | ||||
招标方式 | 竞争性谈判 | 评标办法 | 综合评估法 | ||||
中标候选人名称 | 高级工程师 | 谈判报价(元) | 服务周期 | 备注 | |||
成交人 | 昆明海若信息技术有限公司 | 张瑞彬 | 249000.00 | 450天 | 无 | ||
备 注 | 无 | ||||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:宋庆媛 | ||||||
此公示期为1个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑。 |
注:此公示经招标人审核签字后,方可发布。